 
		
| Moja statistika poletov    |  |                                                                                   | 
| Dolžina poletov | Trajanje poletov | Poleti | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| najdaljši let (po dolžini): | 5,723 mi, 11:33 h, Paris (Charles de Gaulle) - Mexico City (Internacional Benito Juárez), 03-24-2023 | 
| najdaljši let (časovno): | 11:33 h, 5,723 mi, Paris (Charles de Gaulle) - Mexico City (Internacional Benito Juárez), 03-24-2023 | 
| najkrajši let: | 176 mi, 0:30 h, Warszawa (Frederic Chopin, Okecie) - Poznan (Lawica), 06-30-2009 | 
| Povprečje: | 799 mi, 2:12 h | 
| Domači leti  | Zemljevid Evrope Za povečavo klikni na zemljevid | 
| Zemljevid sveta | |
|   | 
| Lestvica letališč
 | Lestvica letalskih družb
 | Lestvica vrst letal
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lestvica relacij
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - United - Boeing 727-100 - 1/150 - Premium model   | 
| Airplane Model - Qatar Airways - Airbus A350-1000 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - KLM - Boeing 737-800 - 1/200   |