 
		
| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlightMemory Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 7.503 mi, 13:42 h, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| Pisin lento (kesto): | 13:42 h, 7.503 mi, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| Lyhin: | 76 mi, 0:28 h, Denpasar (Bali) (Ngurah Rai International) - Lombok (International), 06.11.2017 | 
| Keskimääräinen lento: | 1.030 mi, 2:21 h | 
| Kotimaan lennot  | Eurooppa Klikkaa Euroopan karttaa suuremmaksi | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - American Airlines - Boeing 787-9 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Emirates - United for Wildlife - Airbus A380 - 1/250   | 
| Lanyard - Airbus Lanyard with metal clip   |