 
		
| Τα στατιστικά μου    |  |                                                                                   | 
| Αποστάσεις πτήσεων | Χρόνος πτήσεων | Πτήσεις | FlightMemory Αφίσα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Μεγαλύτερη πτήση (Απόσταση): | 7.503 mi, 13:42 h, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| Μεγαλύτερη πτήση (Διάρκεια): | 13:42 h, 7.503 mi, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| Μικρότερη πτήση: | 76 mi, 0:28 h, Denpasar (Bali) (Ngurah Rai International) - Lombok (International), 06.11.2017 | 
| Μέσος όρος ανά πτήση: | 1.030 mi, 2:21 h | 
| Πτήσεις εσωτερικού  | Ευρώπη Κλικ στο χάρτη για μεγέθυνση | 
| Παγκόσμιος χάρτης | |
|   | 
| Top Ten Αεροδρόμια
 | Top Ten Εταιρίες
 | Top Ten Αεροσκάφη
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Δρομολόγια
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Turkish Airlines - Airbus A330-200 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Western Pacific - Boeing 737-300 - 1/200   | 
| Airplane Model - Emirates - Destination Dubai - Airbus A380 - 1/250   |