 
		
| Benim Uçuþ statistim    |  |                                                                                   | 
| Azami Uçuþ Uzaklý | Azami uçuþ zamaný | Uçuþlar | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| En uzak Uçuþ: | 7.503 mi, 13:42 h, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| En uzun Uçuþ: | 13:42 h, 7.503 mi, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| En kýsa uçuþ: | 76 mi, 0:28 h, Denpasar (Bali) (Ngurah Rai International) - Lombok (International), 06.11.2017 | 
| Uçuþ ortalamasý: | 1.030 mi, 2:21 h | 
| Iç Hat Uçuþlar  | Avrupa Haritasý Avrupa Haritasýný büyütmek için tuþla | 
| Dünya haritasý | |
|   | 
| Top Ten Havaalanlarý
 | Top Ten Hava Yollarý
 | Top Ten Uçak tipleri
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Uçuþ rotasý
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - KLM - 100th Anniversary - Boeing 787-10 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Gear set for Hogan A319 models 1/200   | 
| Airplane Model - Hawaiian Airlines - Boeing 787-9 - 1/200   |