 
		
| O meu FlightMemory    |  |                                                                                   | 
| Distâncias de Voo | Tempo de Voo | Voos | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Voo mais longo (Distância): | 7.503 mi, 13:42 h, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| Voo mais longo (Duração): | 13:42 h, 7.503 mi, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| Voo mais curto: | 76 mi, 0:28 h, Denpasar (Bali) (Ngurah Rai International) - Lombok (International), 06.11.2017 | 
| Média por voo: | 1.030 mi, 2:21 h | 
| Voos Domésticos  | Europa Clique no mapa para ampliar | 
| Mundo | |
|   | 
| Top 10 Aeroportos
 | Top 10 Companhias
 | Top 10 Aeronaves
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10 Rotas
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Boeing - House Color - Boeing 747LCF Dreamlifter - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Condor - Passion - Airbus A321-200 - 1/200   | 
| Key ring - Boeing Flight Crew - blue   |