 
		
| Mina Flygningar    |  |                                                                                   | 
| Flygsträckor | Flygtid | Flygningar | Affischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Längsta flygsträcka: | 7.503 mi, 13:42 h, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| Längsta flygtid: | 13:42 h, 7.503 mi, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| Kortast flygsträcka: | 76 mi, 0:28 h, Denpasar (Bali) (Ngurah Rai International) - Lombok (International), 06.11.2017 | 
| Genomsnitts flygsträcka: | 1.030 mi, 2:21 h | 
| Inrikes flyg  | Europa karta Klicka på kartan för förstoring | 
| Världskarta | |
|   | 
| Tio i Topp Flygplatser
 | Tio i Topp Flygbolagen
 | Tio i Topp Flygplanstyper
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tio i Topp Flygsträckor
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - DHL - Boeing 777-200F - 1/200 - Premium model   | 
| Toys - Qantas A380 Die Cast Toy Model   | 
| Airplane Model - Lufthansa - Boeing 787-9 - 1/200 - Premium model - Berlin   |