 
		
| זיכרון הטיסות שלי    |  |                                                                                   | 
| מרחקי טיסות | זמני טיסות | טיסות | FlightMemory פוסטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| (הטיסה הכי ארוכה (מרחק: | 7.503 mi, 13:42 h, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| (הטיסה הכי ארוכה (זמן: | 13:42 h, 7.503 mi, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| הטיסה הכי קצרה: | 76 mi, 0:28 h, Denpasar (Bali) (Ngurah Rai International) - Lombok (International), 06.11.2017 | 
| טיסה ממוצעת: | 1.030 mi, 2:21 h | 
| טיסות מקומיות  | אירופה אירופה | 
| מפה עולמית | |
|   | 
| Top Ten שדות תעופה
 | Top Ten חברות תעופה
 | Top Ten סוג מטוס
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten מסלול
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - United - Boeing 787-10 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Boeing - House Color - Boeing 737-300 - 1/200   | 
| Airplane Model - TAP Portugal - Airbus A321neoLR - 1/200   |