 
		
| Statystyka Moich Lotów    |  |                                                                                   | 
| Odległość | Czas lotu | Loty | Plakat FlugStatistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Najdalszy lot: | 7.503 mi, 13:42 h, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| Najdłuższy lot: | 13:42 h, 7.503 mi, Sydney (Kingsford Smith) - Abu Dhabi (International), 21.01.2015 | 
| Najkrótszy lot: | 76 mi, 0:28 h, Denpasar (Bali) (Ngurah Rai International) - Lombok (International), 06.11.2017 | 
| Przeciętny lot: | 1.030 mi, 2:21 h | 
| Loty krajowe  | Mapa Europy Kliknij na mapę aby powiększyć | 
| Mapa świata | |
|   | 
| Najczęstsze lotniska
 | Najczęstsi przewoźnicy
 | Najczęstsze typy samolotów
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęstsze trasy
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Toys - Lufthansa Boeing B787 Dreamliner Die Cast Toy Model   | 
| Airplane Model - Air France - Airbus A350-900 - 1/200   | 
| Airplane Model - Lauda Air - Boeing 767-300ER - 1/200   |