 
		
| Min flystatistik    |  |                                                                                   | 
| Fløjen distance | Tid i luften | Flyninger | FlightMemory Plakat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Længste flyvning: | 2,277 mi, 4:34 h, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Længste flyetid: | 4:34 h, 2,277 mi, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Korteste flyvning: | 113 mi, 0:42 h, Dallas/Fort Worth (International) - Wichita Falls (Sheppard), 10-19-2015 | 
| Gennemsnitlige flyvning: | 631 mi, 1:38 h | 
| Indenrigsflyvninger  | 
| Verdenskort | |
|   | 
| Top ti lufthavne
 | Top ti flyselskaber
 | Top ti flytyper
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top ti flyruter
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Lanyard - Boeing Lanyard   | 
| Airplane Model - Jet2 - Boeing 737-800 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Qantas - Farewell - Boeing 747-400 - 1/200 - Premium model   |