 
		
| FlightMemory Ku    |  |                                                                                   | 
| Jarak Penerbangan | Tempoh Penerbangan | Penerbangan | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Penerbangan Paling Jauh: | 2,277 mi, 4:34 h, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Penerbangan Paling Lama: | 4:34 h, 2,277 mi, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Penerbangan Paling Singkat: | 113 mi, 0:42 h, Dallas/Fort Worth (International) - Wichita Falls (Sheppard), 10-19-2015 | 
| Purata Penerbangan: | 631 mi, 1:38 h | 
| Penerbangan Domestik  | 
| Peta Dunia | |
|   | 
| Top 10 Lapangan Terbang
 | Top 10 Syarikat Penerbangan
 | Top 10 Jenis Pesawat
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10 Laluan
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - KLM - Boeing 747-400 - 1/250   | 
| Airplane Model - Gear set for Hogan Boeing 737-800 models 1/200   | 
| Airplane Model - Austrian Airlines - Airbus A320-200 - 1/200   |