 
		
| Statystyka Moich Lotów    |  |                                                                                   | 
| Odległość | Czas lotu | Loty | Plakat FlugStatistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Najdalszy lot: | 2,277 mi, 4:34 h, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Najdłuższy lot: | 4:34 h, 2,277 mi, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Najkrótszy lot: | 113 mi, 0:42 h, Dallas/Fort Worth (International) - Wichita Falls (Sheppard), 10-19-2015 | 
| Przeciętny lot: | 631 mi, 1:38 h | 
| Loty krajowe  | 
| Mapa świata | |
|   | 
| Najczęstsze lotniska
 | Najczęstsi przewoźnicy
 | Najczęstsze typy samolotów
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęstsze trasy
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Emirates Cargo - Boeing 777F - 1/200   | 
| Airplane Model - Condor - Sunshine - Airbus A320-200 - 1/200   | 
| Airplane Model - Hawaiian Airlines - Boeing 787-9 - 1/200   |