 
		
| Mijn vluchtstatistiek    |  |                                                                                   | 
| Vluchtafstand | Vliegtijd | Vluchten | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Verste vlucht: | 2,277 mi, 4:34 h, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Langste vlucht: | 4:34 h, 2,277 mi, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Kortste vlucht: | 113 mi, 0:42 h, Dallas/Fort Worth (International) - Wichita Falls (Sheppard), 10-19-2015 | 
| Gemiddelde per vlucht: | 631 mi, 1:38 h | 
| Binnenlandse vluchten  | 
| Wereldkaart | |
|   | 
| Top tien Luchthavens
 | Top tien Maatschappijen
 | Top tien Vliegtuigtypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top tien Vliegroutes
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - SWISS - Airbus A320-200 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - discover - Airbus A320-200 - 1/200   | 
| Airplane Model - Garuda Indonesia - Airbus A330-900neo - 1/200   |