 
		
| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlightMemory โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 2,277 mi, 4:34 h, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 4:34 h, 2,277 mi, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 113 mi, 0:42 h, Dallas/Fort Worth (International) - Wichita Falls (Sheppard), 10-19-2015 | 
| เฉลี่ย: | 631 mi, 1:38 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Delta Air Lines - Boeing 747-400 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Eurowings - Europa-Park - Airbus A320-200 - 1/200   | 
| Airplane Model - American Airlines - Boeing 787-9 - 1/200 - Premium model   |