 
		
| Minu lennustatistika    |  |                                                                                   | 
| Lendude vahemaa | Lendude aeg | Lennud | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| pikim lend (vahemaa): | 2,277 mi, 4:34 h, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| pikim lend (kestus): | 4:34 h, 2,277 mi, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| lühim lend: | 113 mi, 0:42 h, Dallas/Fort Worth (International) - Wichita Falls (Sheppard), 10-19-2015 | 
| keskmine lend: | 631 mi, 1:38 h | 
| Siselennud  | 
| Maailma kaart | |
|   | 
| Top Ten Lennujaamad
 | Top Ten Lennufirmad
 | Top Ten Lennukid
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lennuliinid
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - LOT - Boeing 787-9 - 1/200   | 
| Airplane Model - American Airlines - Airbus A321neo - 1/200   | 
| Airplane Model - Transavia - Boeing 737-800 - 1/200   |