 
		
| Mi Historial de Vuelos    |  |                                                                                   | 
| Distancia volada | Tiempo de vuelo | Vuelos | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vuelo más largo (Distancia): | 2,277 mi, 4:34 h, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Vuelo más largo (Duración): | 4:34 h, 2,277 mi, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Vuelo más corto: | 113 mi, 0:42 h, Dallas/Fort Worth (International) - Wichita Falls (Sheppard), 10-19-2015 | 
| Vuelo Medio: | 631 mi, 1:38 h | 
| Vuelos Nacionales  | 
| Mapamundi | |
|   | 
| Top Ten Aeropuertos
 | Top Ten Aerolíneas
 | Top Ten Aviones
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Rutas
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Toys - Iberia Die Cast Toy Metal Model   | 
| Airplane Model - Spirit Airlines - Airbus A320 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Pan Am - Boeing 747-100 - 1/250   |