 
		
| Mano Skrydžių atmintinė    |  |                                                                                   | 
| Skrydžių nuotolis | Skrydžių trukmė | Skrydžiai | Skrydžių atmintinė: plakatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Tolimiausias skrydis (nuotolis): | 2,277 mi, 4:34 h, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Ilgiausias skrydis (trukmė): | 4:34 h, 2,277 mi, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| Trumpiausias skrydis: | 113 mi, 0:42 h, Dallas/Fort Worth (International) - Wichita Falls (Sheppard), 10-19-2015 | 
| Skrydžio vidurkis: | 631 mi, 1:38 h | 
| Vidiniai skrydžiai  | 
| Pasaulio žemėlapis | |
|   | 
| Populiariausi: oro uostai
 | Populiariausi: aviakompanijos
 | Populiariausi: orlaiviai
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populiariausi: maršrutai
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Pan Am - Doubglas DC-4 - 1/125   | 
| Airplane Model - Eurowings - Airbus A330-200 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Qantas - Farewell - Boeing 747-400 - 1/200 - Premium model   |