 
		
| 我的飛行紀錄    |  |                                                                                   | 
| 飛行距離 | 飛行時間 | 航班 | FlightMemory 海報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 最長航程(距離): | 2,277 mi, 4:34 h, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| 最長航程(時間): | 4:34 h, 2,277 mi, Seattle (Seattle-Tacoma International) - Charlotte (Charlotte/Douglas International), 02-12-2015 | 
| 最短航程: | 113 mi, 0:42 h, Dallas/Fort Worth (International) - Wichita Falls (Sheppard), 10-19-2015 | 
| 平均航程: | 631 mi, 1:38 h | 
| 國內航線  | 
| 世界地圖 | |
|   | 
| 前十大 機場
 | 前十大 航空公司
 | 前十大 機型
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大 航線
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Lufthansa - Retro - Boeing 747-8 - 1/250   | 
| Airplane Model - Gear set for Hogan A320 models 1/200   | 
| Airplane Model - Thai Airways - Boeing 787-8 - 1/200 - Premium model   |