 
		
| Moje letová statistika    |  |                                                                                   | 
| Letová Vzdálenost | Letový Čas | Lety | FlightMemory Plakát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Nejdelší let (vzdálenost): | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Nejdelší let (délka): | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Nejkratší let: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Letový průměr: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Vnitrostátní lety  | Evropa Pro zvětšení klikni na mapu | 
| Mapa Světa | |
|   | 
| Top Ten Letiště
 | Top Ten Letecké společnosti
 | Top Ten Letadla
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Trasy
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Qantas - Airbus A330-300 - 1/200   | 
| Airplane Model - QantasLink - DHC-8-300 - 1/100   | 
| Airplane Model - Iberia - Boeing 757-200 - 1/200   |