 
		
| Mín Flugtölfræði    |  |                                                                                   | 
| Flognar Fjarlægðir | Flugtími | Flug | FlightMemory Plakat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Lengsta flug(vegalengd): | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Lengsta flug(flugtími): | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Stysta flug: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Meðalflug: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Innanlandsflug  | Evrópa Smelltu á kortið til að stækka | 
| Heimskort | |
|   | 
| Topp tíu Flugvellir
 | Topp tíu Flugfélög
 | Topp tíu Flugvélategundir
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topp tíu Flugleiðir
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Lufthansa - Airbus A380-800 - 1/250 - München   | 
| Airplane Model - Boeing - House Color - Boeing 737 MAX 9 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Emirates - Destination Dubai - Airbus A380 - 1/250   |