 
		
| 我的飛行紀錄    |  |                                                                                   | 
| 飛行距離 | 飛行時間 | 航班 | FlightMemory 海報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 最長航程(距離): | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| 最長航程(時間): | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| 最短航程: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| 平均航程: | 5.220 km, 6:33 h | 
| 國內航線  | 歐洲 點圖放大 | 
| 世界地圖 | |
|   | 
| 前十大 機場
 | 前十大 航空公司
 | 前十大 機型
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大 航線
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Boeing - House Color - Boeing 737 MAX 7 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Air New Zealand - Airbus A321neo - 1/200 - Premium model   | 
| Key ring - Airbus Flight Crew - blue   |