 
		
| FlightMemory Ku    |  |                                                                                   | 
| Jarak Penerbangan | Tempoh Penerbangan | Penerbangan | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Penerbangan Paling Jauh: | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Penerbangan Paling Lama: | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Penerbangan Paling Singkat: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Purata Penerbangan: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Penerbangan Domestik  | Eropah Klik di atas peta untuk memperbesar | 
| Peta Dunia | |
|   | 
| Top 10 Lapangan Terbang
 | Top 10 Syarikat Penerbangan
 | Top 10 Jenis Pesawat
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10 Laluan
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - SWISS - Airbus A220-300 - 1/200   | 
| Lanyard - Airbus Lanyard A350XWB with metal clip   | 
| Key ring - Boeing Flight Crew - blue   |