 
		
| Minu lennustatistika    |  |                                                                                   | 
| Lendude vahemaa | Lendude aeg | Lennud | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| pikim lend (vahemaa): | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| pikim lend (kestus): | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| lühim lend: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| keskmine lend: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Siselennud  | Euroopa Kliki kaart suuremaks | 
| Maailma kaart | |
|   | 
| Top Ten Lennujaamad
 | Top Ten Lennufirmad
 | Top Ten Lennukid
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lennuliinid
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Azur Air - Boeing 767-300ER - 1/200   | 
| Airplane Model - Airbus - Beluga XL - Airbus A330-743L - 1/200   | 
| Airplane Model - TAP Air Portugal Express - Embraer E195 - 1/100   |