 
		
| Mina Flygningar    |  |                                                                                   | 
| Flygsträckor | Flygtid | Flygningar | Affischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Längsta flygsträcka: | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Längsta flygtid: | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Kortast flygsträcka: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Genomsnitts flygsträcka: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Inrikes flyg  | Europa karta Klicka på kartan för förstoring | 
| Världskarta | |
|   | 
| Tio i Topp Flygplatser
 | Tio i Topp Flygbolagen
 | Tio i Topp Flygplanstyper
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tio i Topp Flygsträckor
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Lanyard - Hapagfly   | 
| Airplane Model - Turkish Airlines - Airbus A350-900 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Boeing - House Color - Boeing 787-9 - 1/200 - Premium model   |