 
		
| Mi Historial de Vuelos    |  |                                                                                   | 
| Distancia volada | Tiempo de vuelo | Vuelos | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vuelo más largo (Distancia): | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Vuelo más largo (Duración): | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Vuelo más corto: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Vuelo Medio: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Vuelos Nacionales  | Europa Click sobre el mapa para agrandar | 
| Mapamundi | |
|   | 
| Top Ten Aeropuertos
 | Top Ten Aerolíneas
 | Top Ten Aviones
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Rutas
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Lufthansa - Airbus A350-900 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - German Airways - Embraer E190 - 1/100   | 
| Airplane Model - SWISS AIR LINES - Doubglas DC-4 - 1/125   |