 
		
| Statystyka Moich Lotów    |  |                                                                                   | 
| Odległość | Czas lotu | Loty | Plakat FlugStatistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Najdalszy lot: | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Najdłuższy lot: | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Najkrótszy lot: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Przeciętny lot: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Loty krajowe  | Mapa Europy Kliknij na mapę aby powiększyć | 
| Mapa świata | |
|   | 
| Najczęstsze lotniska
 | Najczęstsi przewoźnicy
 | Najczęstsze typy samolotów
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęstsze trasy
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Delta Air Lines - Airbus A220-300 - 1/100 - Premium model   | 
| Airplane Model - Condor - Sea - Boeing 757-300 - 1/200   | 
| Airplane Model - SWISS - Airbus A340-300 - 1/200   |