 
		
| Ang Aking FlightMemory    |  |                                                                                   | 
| Distansiya ng Paglipad | Oras ng Paglipad | Paglipad | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pinakamahabang Paglipad (Distansiya): | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Pinakamahabang Paglipad (Tagal): | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Pinakamaiksing Paglipad: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Average na Paglipad: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Domestic Flights  | Europa I klik ang mapa para mapalaki | 
| Mapa ng Mundo | |
|   | 
| Top Ten Mga Paliparan
 | Top Ten Airlines
 | Top Ten Aircraft
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Mga Ruta
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Joon - Airbus A320-200 - 1/200   | 
| Airplane Model - American Airlines - Boeing 777-200ER - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Transavia - Airbus A321neo - 1/200   |