 
		
| 나의 비행기록   |  |                                                                                   | 
| 비행거리 | 비행시간 | 비행회수 | FlightMemory 포스터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 최장거리비행: | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| 최장시간비행: | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| 최단거리비행 : | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| 최단시간비행 : | 5.220 km, 6:33 h | 
| 국내선  | 유럽 확대하려면 지도를 클릭하세요 | 
| 세계지도 | |
|   | 
| Top Ten 공항
 | Top Ten 항공사
 | Top Ten 비행기종
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten 노선
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Qantas - Airbus A330-300 - 1/200   | 
| Airplane Model - Air New Zealand - Airbus A321neo - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Air India - Airbus A321-200 - 1/200   |