 
		
| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlightMemory โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| เฉลี่ย: | 5.220 km, 6:33 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | ยุโรป กดแผนที่เพื่อชมภาพใหญ่ | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Boeing - House Color - Boeing 777-8 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - KLM - Boeing B787-9 - 1/200   | 
| Airplane Model - TAP Portugal - Airbus A340-300 - 1/200   |