 
		
| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlightMemory Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Pisin lento (kesto): | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Lyhin: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Keskimääräinen lento: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Kotimaan lennot  | Eurooppa Klikkaa Euroopan karttaa suuremmaksi | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Air France - Boeing 777-300ER - 1/200   | 
| Airplane Model - Sichuan Airlines - Panda Route - Airbus A350-900 - 1/200   | 
| Airplane Model - TAP Portugal - Airbus A330-900neo - 1/200   |