 
		
| Moje letové štatistiky    |  |                                                                                   | 
| Letové vzdialenosti | Letový čas | Lety | FlightMemory Plagát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Najdlhší let (vzdialenosť): | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Najdlhší let (čas): | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Najkratší let: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Priemerný let: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Vnútroštátne lety  | Európa Kliknite na mapu pre zväčšenie | 
| Mapa sveta | |
|   | 
| Top 10 Letiská
 | Top 10 Letecké spoločnosti
 | Top 10 Typy lietadiel
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10 Trás
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Gear set for Hogan A340-600 models 1/200   | 
| Airplane Model - Boeing - House Color - Boeing 777F - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - UPS - Boeing 747-8F - 1/250   |