 
		
| Meng VolStatistik    |  |                                                                                   | 
| Volentfernung | Volzäitspan | Volen | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Waiteste Vol: | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Laangste Vol: | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Kuerzeste Vol: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Moyenne: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Internvolen  | Europa Kaart Klick op der Kaart fir ze vergréisseren | 
| Wëlt Kaart | |
|   | 
| Top Ten Flughäfen
 | Top Ten Airlines
 | Top Ten Fligertypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Routen
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Virgin Atlantic - Boeing 787-9 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Braniff - Boeing 747-100 - 1/250   | 
| Airplane Model - Gear set for Hogan McDonnell Douglas MD-11 models 1/200   |