 
		
| Mijn vluchtstatistiek    |  |                                                                                   | 
| Vluchtafstand | Vliegtijd | Vluchten | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Verste vlucht: | 10.008 km, 11:37 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Kuala Lumpur (Sepang International), 04.04.2005 | 
| Langste vlucht: | 12:50 h, 10.008 km, Kuala Lumpur (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 15.08.2011 | 
| Kortste vlucht: | 302 km, 1:10 h, Taveuni (Matei) - Nandi, 04.04.2006 | 
| Gemiddelde per vlucht: | 5.220 km, 6:33 h | 
| Binnenlandse vluchten  | Europa Klik in de kaart om in te zoomen | 
| Wereldkaart | |
|   | 
| Top tien Luchthavens
 | Top tien Maatschappijen
 | Top tien Vliegtuigtypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top tien Vliegroutes
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Azerbaijan Airlines - Airbus A340-600 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Thai Airways - Boeing 777-300ER - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Iberia - Airbus A340-600 - 1/200 - Premium model   |